公司简介产品介绍工程实例及主要客户人才招聘
 
 产品介绍
 

ME/M/Mnx系列: 产品造型参数总表

 
I/O参数
设备型号 数字输出(DO) 通用输入(UI) 模拟输出(AO) VA值 宽×高×深(安装深度) 宽×高(安装孔) 重量
ME-lines主控制器 (可支持0到6台MX-lines):
MEcpu 0 0 0 24 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.63㎏
M-lines主控制器 (可支持0到5台MX-lines):
M0100 0 10 0 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
M0320 0 32 0 35 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.36㎏
M16160 16 16 0 35 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.82㎏
M4106 4 10 6 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
M8102 8 10 2 20 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.45㎏
MX-lines扩展控制器:(必需配合一台ME-lines或 M-line主控制器)
MX040 0 4 0 20 287㎜×95㎜×70㎜ 275㎜×63㎜ 0.5㎏
MX400 4 0 0 20 287㎜×95.2㎜×70㎜ 275㎜×63㎜ 0.5㎏
MX440 4 4 0 20 287㎜×95.2㎜×70㎜ 275㎜×63㎜ 0.5㎏
MX080 0 8 0 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
MX800 8 0 0 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
MX880 8 8 0 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
MX0160 0 16 0 35 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.45㎏
MX1600 16 0 0 35 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.45㎏
MX16160 16 16 0 35 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.45㎏
MX0320 0 32 0 35 287㎜×287㎜×70㎜ 275㎜×249㎜ 1.36㎏
MX4106 4 10 6 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.82㎏
MX8102 8 10 2 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
Mnx-lines不具扩展能力的控制器:
M220nx 2 2 0 20 225㎜×190㎜×70㎜ 213㎜×127㎜ 0.73㎏
M880nx 8 8 0 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95kg
M4106nx 4 10 6 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.82㎏
M8102nx 8 10 2 20 287㎜×190㎜×70㎜ 275㎜×127㎜ 0.95㎏
各 类 型 输 入/出 点 说 明
数字输出(DO) 24Vdc, max. 3A干接点 (带LED显示,手动/关/自动开关)
通用输入(UI) 0~5Vdc 、0-10Vdc、0~20mA、10KII、干接点
模拟输出(AO) 0~10Vdc、0~20mA (带LED显示)
注 记 说 明
R-net通讯口 ME-lines支持R-net口,可串联最多4个RS基础型及1个RSP功能型房间传感器及BACview 现场操作盘

 
首页 :: 公司简介:: 产品介绍 :: 网络结构 :: 工程实例 :: 人才招聘 :: 联系我们

  COPYRIGHT (C) 2004 ALL RIGHT RESERVED, Automated Logic Corporation